Beitragsart | Jahresbeitrag | Halbjahresbeitrag** | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | Anteil: Abt. | Anteil: Verein | Insgesamt | Anteil: Abt. | Anteil: Verein | ||
Erwachsene | 312,00 EUR | 217,80 EUR | 94,20 EUR | 156,00 EUR | 108,90 EUR | 47,10 EUR | |
ermäßigt | 234,00 EUR | 151,80 EUR | 82,20 EUR | 117,00 EUR | 75,90 EUR | 41,10 EUR | |
passiv | 150,20 EUR | 56,00 EUR | 94,20 EUR | 75,10 EUR | 28,00 EUR | 47,10 EUR | |
beitragsfrei | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |||||
Ehepaare | normal | 568,00 EUR | 379,60 EUR | 188,40 EUR | 284,00 EUR | 189,80 EUR | 94,20 EUR |
Ehepartner | 256,00 EUR | 161,80 EUR | 94,20 EUR | 128,00 EUR | 80,90 EUR | 47,10 EUR | |
Hälfte | 284,00 EUR | 189,80 EUR | 94,20 EUR | 142,00 EUR | 94,90 EUR | 47,10 EUR | |
Jugendliche | 13 - 18 Jahre | 132,00 EUR | 90,00 EUR | 42,00 EUR | 66,00 EUR | 45,00 EUR | 21,00 EUR |
Kinder | bis 12 Jahre | 132,00 EUR | 90,00 EUR | 42,00 EUR | 66,00 EUR | 45,00 EUR | 21,00 EUR |
Gemeinschaftsdienst* | 14 - 65 Jahre | 65,00 EUR |
Insgesamt | Anteil: Abteilung | Anteil: Verein | ||
---|---|---|---|---|
Erwachsene | ab 18 Jahre | 156,00 EUR | 144,00 EUR | 12,00 EUR |
Anschlussmitglied (bereits in anderer TiB-Abtlg.) | 144,00 EUR | 144,00 EUR | 0,00 EUR | |
Jugendliche | 13 - 17 Jahre | 66,00 EUR | 54,00 EUR | 12,00 EUR |
Kinder | bis 12 Jahre | 36,00 EUR | 24,00 EUR | 12,00 EUR |
Die Höhe der Aufnahmegebühr kann sich aufgrund der Festlegung der Abteilungsleitung auch im laufenden Jahr verändern.
Dieser Schlüssel ist für die folgenden Bereiche sehr sinnvoll nutzbar:
Die Kaution für diesen Schlüssel beträgt 35,00 EUR.
Die Beantragung läuft über den Hauptverein.
Mitglieder können pro Jahr dreimal einen Platz für max. 90 min buchen, um mit Gästen spielen. Alle Gäste müssen über das Online-Buchungssystem namentlich als Kommentar eingetragen werden. Pro Gast pro Buchung werden 7,50 EUR berechnet.
Die Jahresmiete für einen Garberobenschrank beträgt 24,00 EUR pro Jahr.
Die Beantragung läuft über den Hauptverein.